Turnier am 02.05.1999 in Clubheim GSC, Sonnenstr. 12/II, 80331 München Hauptgruppe A-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
02.05.1999 Clubheim GSC, Sonnenstr. 12/II, 80331 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / A-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle gesamt |
Anzahl Teilnehmer: 8 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
Namen der Wertungsrichter | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | |||||||||||
B) Claus Brauner | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||
C) Christian Fahn | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||
D) Dr. Frank Pöhlau | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||
E) Sylvia Schmidt | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||
F) Rolf Walter | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 12 | 22 | 22 | 4 | 12 | 18 | 19 | 13 | |||||||||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
B) Claus Brauner | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||
C) Christian Fahn | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||
D) Dr. Frank Pöhlau | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
E) Sylvia Schmidt | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||
F) Rolf Walter | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 9 | 23 | 24 | 10 | 20 | 16 | 12 | ||||||||||||
Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Addition Endrunde | 14 | 5 | 16 | 15 | 25 | ||||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | |||||||||||
Platz von | 7 | 2 | 1 | 8 | 6 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||
Platz bis | |||||||||||||||||||
Punkte | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München