Turnier am 02.05.1999 in Clubheim GSC, Sonnenstr. 12/II, 80331 München Hauptgruppe A-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Platz | Nr. | Name | Club |
---|---|---|---|
Endrunde | |||
1 | 42 | Klaus Genterczewsky - Diana Schenkel | Tanzclub Studio Freising |
2 | 41 | Carsten Lorenz - Andrea Flaccus | TSC Astoria Stuttgart |
3 | 46 | Martin Heinrich - Sabine Noisternig | TSC Metropol München |
4 | 45 | Patrick Kurz - Nicole Sanda | 1. Tanzclub Ludwigsburg |
5 | 48 | Jörg Hofmeister - Susanne Kauer | 1. Tanzsport-Zentrum Rosenheim |
1. Zwischenrunde | |||
6 | 44 | Stefan Ciapura - Karin Grade | 1. Tanzclub Ludwigsburg |
7 | 40 | Massimo Fersini - Rie Fersini | TT Zürich |
1. Vorrunde | |||
8 | 43 | Siegfried Fischer - Jutta Bauer | GSC München |
Wertungsrichter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
B | Claus Brauner | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
C | Christian Fahn | TSC Metropol München e.V. |
D | Dr. Frank Pöhlau | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. |
E | Sylvia Schmidt | TTC Erlangen e.V. |
F | Rolf Walter | TSC Eichenau e.V. |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München